Phone: +86 22-6628-0988
[email protected]
Description | Features Specifications | Chemical Composition | Mechanical Properties | Dimension Tolerances |
OD(mm) | Wall Thickness Unit(mm) | |||||||||||||
2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5-7 | 7.5-8 | 8.5-9 | 9.5-10 | 11 | 12 | |
Φ25-Φ28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Φ32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Φ34-Φ36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Φ38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Φ40 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Φ42 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Φ45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Φ48-Φ60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Φ63.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Φ68-Φ73 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Φ76 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Φ80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Φ83 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Φ89 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Φ95 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Φ102 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Φ108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Φ114 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Φ121 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Φ127 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Φ133 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Φ140 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Φ146 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Φ152 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Φ159 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Φ168 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Grade | C≤ | Mn | P≤ | S≤ | Si≥ | Cr≤ | Cu≤ | Mo≤ | Ni≤ | V≤ |
A | 0.25 | 0.27-0.93 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
B | 0.30 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
C | 0.35 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
Grade | Rm Mpa Tensile Strength | Yield Point (Mpa) | Elongation | Delivery Condition |
A | ≥330 | ≥205 | 20 | Annealed |
B | ≥415 | ≥240 | 20 | Annealed |
C | ≥485 | ≥275 | 20 | Annealed |
Pipe Type | Pipe Sizes | Tolerances | |
Cold Drawn | OD | ≤48.3mm | ±0.40mm |
≥60.3mm | ±1%mm | ||
WT | ±12.5% |
JIS |
ASTM |
BS |
DIN |
NF |
ISO |
Index Number |
||||||||||||
Std.No |
Grade |
Type |
Std.No |
Grade |
Type |
Std.No |
Grade |
Type |
Std.No |
Grade |
Type |
Std.No |
Grade |
Type |
Std.No |
Grade |
Type |
|
G3456 |
STPT370 |
C |
A106 |
GrA |
C |
3602 |
HFS360 |
C |
17175 |
St35.8 |
C |
A49-211 |
TU37b |
C |
2604/2 |
TS5 |
C |
C004 |
" |
CFS360 |
C |
17177 |
St37.8 |
C |
A49-213 |
TU37c |
C |
2604/3 |
TW9H |
C |
|||||||
" |
ERW360 |
C |
A49-243 |
TU37c |
C |
|||||||||||||
" |
CEW360 |
C |
||||||||||||||||
STPT410
|
C |
A106 |
GrB |
C |
3602 |
HFS410 |
C |
17175 |
St45.8 |
C |
A49-211 |
TU42b |
C |
2604/2 |
TS9H |
C |
||
" |
CFS410 |
C |
17177 |
St42.8 |
C |
A49-213 |
TU42c |
C |
||||||||||
" |
ERW410 |
C |
A49-243 |
TU42c |
C |
|||||||||||||
" |
CEEW410 |
C |
||||||||||||||||
STPT480 |
C |
A106 |
GrC |
C |
3602 |
HFS460 |
C |
A49-211 |
TU48b |
C |
2604/2 |
TS14 |
C |
|||||
" |
CFS460 |
C |
A49-213 |
TU48c |
C |
|||||||||||||
" |
ERW460 |
C |
||||||||||||||||
" |
CEEW460 |
C |